附件1
泰州市教育局直属学校2021年第二次公开招聘教师岗位表
招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 聘用学校及名额(两校及以上须选岗) | ||||
岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他资格条件 | |||
小学语文教师 | 001 | 专技13级 | 8 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2021年毕业生,具有小学及以上语文教师资格证。 | 泰州实验学校5人,泰州市凤凰小学3人。 |
小学数学教师 | 002 | 专技13级 | 4 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2021年毕业生,具有小学及以上数学教师资格证。 | 泰州实验学校1人,泰州市凤凰小学3人。 |
小学音乐教师 | 003 | 专技13级 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2021年毕业生,具有小学及以上音乐教师资格证。 | 泰州市凤凰小学2人。 |
小学体育教师 | 004 | 专技13级 | 4 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2021年毕业生,具有小学及以上体育教师资格证。 | 泰州实验学校1人,泰州市凤凰小学3人。 |
小学美术教师 | 005 | 专技13级 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2021年毕业生,具有小学及以上美术教师资格证。 | 泰州市凤凰小学2人。 |
初中数学教师 | 006 | 专技13级 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有初中及以上数学教师资格证。 | 泰州市凤凰初级中学1人。 |
初中生物教师 | 007 | 专技13级 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有初中及以上生物教师资格证。 | 泰州市周山河初级中学2人。 |
初中道德与法治教师 | 008 | 专技13级 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有初中及以上政治教师资格证。 | 泰州市周山河初级中学1人。 |
初中地理教师 | 009 | 专技13级 | 3 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有初中及以上地理教师资格证。 | 江苏省泰州中学附属初级中学1人、泰州市凤凰初级中学1人、泰州市周山河初级中学1人。 |
初中体育教师 | 010 | 专技13级 | 2 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,具有初中及以上体育教师资格证。 | 江苏省泰州中学附属初级中学1人、泰州市周山河初级中学1人。 |
初中信息技术教师 | 011 | 专技13级 | 1 | 3:1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2021年毕业生,具有初中及以上信息技术教师资格证。 | 泰州市周山河初级中学1人。 |
Copyright C 2024 All Rights Reserved 版权所有 123直聘 苏ICP备15003945号
地址: EMAIL:admin@admin.com
Powered by 泰州123直聘